發(fā)布:上海vi設(shè)計(jì)公司 時(shí)間:2024-06-07 閱讀:858
全國(guó)設(shè)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名一覽表
以下數(shù)據(jù)來(lái)源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,共有66所開(kāi)設(shè)設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)科的大學(xué)排名情況,比較好的學(xué)校有清華大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院、同濟(jì)大學(xué),以下是具體榜單。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)科名稱(chēng) | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A+ |
2 | 10355 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | A+ |
3 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | A |
4 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A |
5 | 10285 | 蘇州大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
6 | 10295 | 江南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
7 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
9 | 10532 | 湖南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
10 | 10012 | 北京服裝學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
11 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
13 | 10255 | 東華大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
14 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
15 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
16 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
17 | 10655 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
18 | 10729 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
20 | 10178 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
21 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
22 | 10280 | 上海大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
23 | 10286 | 東南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
24 | 10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
25 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
26 | 10610 | 四川大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
27 | 10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
28 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
29 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
30 | 10073 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
31 | 10319 | 南京師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
32 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
34 | 10487 | 華中科技大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
35 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
36 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
38 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
39 | 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
40 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
42 | 10386 | 福州大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
43 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
44 | 11415 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
45 | 10590 | 深圳大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
46 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
47 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
48 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
49 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
50 | 10028 | 首都師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
51 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
52 | 10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
53 | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
55 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
56 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
57 | 10709 | 西安工程大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
58 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
59 | 10004 | 北京交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
60 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
61 | 10183 | 吉林大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
62 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
63 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
64 | 10511 | 華中師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
65 | 10611 | 重慶大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
66 | 10700 | 西安理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
設(shè)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)相關(guān)介紹
設(shè)計(jì)學(xué)是一門(mén)理、工、文相結(jié)合,融機(jī)電工程、藝術(shù)學(xué)、人機(jī)工效學(xué)和計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)于一體的科技與藝術(shù)相融合的新型交叉學(xué)科。
培養(yǎng)既有扎實(shí)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)又有藝術(shù)創(chuàng)新能力的復(fù)合型高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)科正創(chuàng)造和引導(dǎo)人類(lèi)健康工作與生活,促進(jìn)社會(huì)變革與發(fā)展,在充分滿(mǎn)足產(chǎn)品使用功能和人的個(gè)體審美需求的前提下,實(shí)現(xiàn)人—機(jī)—環(huán)境的和諧統(tǒng)一。該學(xué)科的研究強(qiáng)調(diào)工程與藝術(shù)的結(jié)合,與國(guó)家當(dāng)前倡導(dǎo)的創(chuàng)新教育、人類(lèi)舒適的生活方式、社會(huì)的發(fā)展、制造大國(guó)向設(shè)計(jì)大國(guó)的轉(zhuǎn)變等國(guó)策緊密相連,具有很好的發(fā)展前景和眾多的研究?jī)?nèi)容。這些研究領(lǐng)域?yàn)樵O(shè)計(jì)學(xué)高層次人才的培養(yǎng),提供了廣闊的空間和平臺(tái)。
上海vi設(shè)計(jì)公司多更品牌設(shè)計(jì)
從vi設(shè)計(jì)到品牌全案策劃,一站式服務(wù)。
業(yè)務(wù)范圍:品牌設(shè)計(jì),品牌設(shè)計(jì)(餐飲vi設(shè)計(jì),LOGO設(shè)計(jì),新能源vi設(shè)計(jì),商場(chǎng)導(dǎo)視系統(tǒng)設(shè)計(jì),醫(yī)院logo設(shè)計(jì),農(nóng)業(yè)包裝設(shè)計(jì),企業(yè)vi設(shè)計(jì),汽車(chē)logo設(shè)計(jì),茶葉包裝設(shè)計(jì),商鋪logo設(shè)計(jì)等)
多更團(tuán)隊(duì)1對(duì)1服務(wù),助力企業(yè)品牌新發(fā)展
全國(guó)品牌設(shè)計(jì)咨詢(xún)熱線(xiàn):19512151615(王總監(jiān))
關(guān)鍵詞:全國(guó)設(shè)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名一覽表
調(diào)味品包裝設(shè)計(jì)需要注意哪些?
12-06傳統(tǒng)工藝品包裝設(shè)計(jì)常見(jiàn)排版設(shè)計(jì)有哪些?
12-06vi設(shè)計(jì)是如何幫助企業(yè)提高知名度的?
12-06如何挑選優(yōu)秀的畫(huà)冊(cè)設(shè)計(jì)公司?
12-06品牌形象包裝設(shè)計(jì)如何跟上時(shí)代
12-06上海vi設(shè)計(jì):vi設(shè)計(jì)的重要性和技巧
12-06上海VI設(shè)計(jì)公司的服務(wù)項(xiàng)目有哪些?
12-04上海vi設(shè)計(jì)公司的好壞如何分辨?
12-04Vi設(shè)計(jì)公司做一個(gè)vi設(shè)計(jì)需要多久
12-04上海vi設(shè)計(jì)公司排名前十(排名不分先后)
12-04上海VI設(shè)計(jì)公司的價(jià)格是多少?
12-04酒瓶包裝設(shè)計(jì)的意義和作用
12-03熱點(diǎn)文章
HOT ARTICLES
最新發(fā)布
NEW ARTICLES
文章分類(lèi)
News coverage